| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 8 | ⚽ | |
| 10 | ⚽ x3 | |
| 11 | ⚽ x2 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 🟨 | |
| 23 | ||
| 25 | ||
| 33 | ||
| 50 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | 🟨 | |
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ⚽ | |
| 10 | ⚽ | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 🟨 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | 🟨 | |
| 20 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Lus a las Naciones familyclub
Triunfadores En Cristo Jr